Teknik Özellikler (Tablo)
| Özellik | Değer |
| Giriş voltaj aralığı | 14,4 – 18 V |
| Şarj akımı | 4 A (standart şarja göre 2 kat hızlı) |
| Ağırlık | Yaklaşık 0,55 kg |
| Şarj süresi (2,0 Ah, %80 / %100) | ~24 dk / ~35 dk |
| Şarj süresi (4,0 Ah, %80 / %100) | ~48 dk / ~65 dk |
| Şarj süresi (5,0 Ah, %80 / %100) | ~60 dk / ~70 dk |
| Şarj süresi (6,0 Ah, %80 / %100) | ~72 dk / ~95 dk |
| Şarj süresi (ProCORE18V 8,0 Ah, %80 / %100) | ~113 dk / ~124 dk |
| Şarj süresi (ProCORE18V 12,0 Ah, %80 / %100) | ~162 dk / ~172 dk |
Öne Çıkan Özellikler
Bosch Teknolojileri
Teslimat Kapsamı